<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ICTD.de</title>
	<atom:link href="http://ictd.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ictd.de</link>
	<description>A German-English Blog on Information and Communication Technologies and Development</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 14:15:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Improving the Aid Sector With Open Data</title>
		<link>http://ictd.de/2011/10/06/open-aid-data/</link>
		<comments>http://ictd.de/2011/10/06/open-aid-data/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 10:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja Krieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Open Aid]]></category>
		<category><![CDATA[Open Data]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Eigen]]></category>
		<category><![CDATA[Transparency]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ictd.de/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[Interview with Peter Eigen of Transparency International at Open Aid Data Conference 2011 in Berlin Mr. Eigen, how can Open Data, opening up data treasures, improve the development sector? Peter Eigen: At Transparency International we&#8217;ve observed that countries with an open approach to information, like the Scandinavian countries, rank in the upper spheres of our <a href="http://ictd.de/2011/10/06/open-aid-data/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ictd.de/2011/10/06/open-aid-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Aid Data und Internet Governance Forum</title>
		<link>http://ictd.de/2011/10/02/open-aid-data-und-internet-governance-forum/</link>
		<comments>http://ictd.de/2011/10/02/open-aid-data-und-internet-governance-forum/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 09:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja Krieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[#oadc]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Spaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[ICTD]]></category>
		<category><![CDATA[IGF]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Governance Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Open Aid Data Conference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ictd.de/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[Die Open-Data-Idee ist in der Entwicklungszusammenarbeit angekommen. In Berlin fand diese Woche die Open Aid Data Conference statt. Ich bin vorbei gegangen und habe mich umgehört, was sich die Teilnehmer durch das Öffnen von Daten für die Zusammenarbeit wohlhabender und ärmerer Länder erhoffen &#8211; nämlich mehr Transparenz und Effizienz. Ein paar Tausende Kilometer entfernt trafen <a href="http://ictd.de/2011/10/02/open-aid-data-und-internet-governance-forum/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ictd.de/2011/10/02/open-aid-data-und-internet-governance-forum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://podcast-mp3.dradio.de/podcast/2011/10/01/drk_20111001_1415_47eb774d.mp3" length="2319360" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Pictures in ICTD reporting</title>
		<link>http://ictd.de/2011/09/09/picture-prn/</link>
		<comments>http://ictd.de/2011/09/09/picture-prn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 10:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja Krieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ictd.de/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[When we read about technologies in the developing world, they are often accompanied by a certain type of picture. The visual language is: Cultural tradition, as old and different from ours as possible, meets modern technology. Shotgun Shack over at Stuff Expat Aid Workers Like calls this type of visual communication &#8220;development + technology p*rn&#8221;. <a href="http://ictd.de/2011/09/09/picture-prn/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ictd.de/2011/09/09/picture-prn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Helikopter-Bildung“ für alle?</title>
		<link>http://ictd.de/2011/08/23/%e2%80%9ehelikopter-bildung%e2%80%9c-fur-alle/</link>
		<comments>http://ictd.de/2011/08/23/%e2%80%9ehelikopter-bildung%e2%80%9c-fur-alle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 21:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Rave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungsländer]]></category>
		<category><![CDATA[ICT4D]]></category>
		<category><![CDATA[ICTD]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[low-cost-devices]]></category>
		<category><![CDATA[olpc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ictd.de/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[Laptops abwerfen macht noch keine Schule Dank fallender Preise für Computerhardware rückt der breite Einsatz von Laptops in Klassenräumen in greifbare Nähe. Doch wie steht es um den bekanntesten Ansatz, die „One Laptop per Child”-Initiative und ihr anvisiertes Ziel, allen armen Schülern auf der Welt einen 100-Dollar-Laptop zur Verfügung zu stellen? Wenn ich mich in <a href="http://ictd.de/2011/08/23/%e2%80%9ehelikopter-bildung%e2%80%9c-fur-alle/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ictd.de/2011/08/23/%e2%80%9ehelikopter-bildung%e2%80%9c-fur-alle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kubas weiter Weg ins Web</title>
		<link>http://ictd.de/2011/08/22/kubas-weiter-weg-ins-web/</link>
		<comments>http://ictd.de/2011/08/22/kubas-weiter-weg-ins-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 15:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja Krieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Dividende]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfaserkabel]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kuba]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ictd.de/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Von der digitalen Avantgarde zum netzarmen Nachzügler: Auf Kuba ist es auch heute noch eine Herausforderung, ins Netz zu kommen. Das dürfte sich erstmal nicht ändern &#8211; trotz schnellerer Datenübertragung über ein neues Kabel. Es war einmal ein Land, das zur digitalen Avantgarde gehörte. Schon Anfang der 80er kommunizierte Kuba mit der Sowjetunion über Email. Mitte <a href="http://ictd.de/2011/08/22/kubas-weiter-weg-ins-web/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ictd.de/2011/08/22/kubas-weiter-weg-ins-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Slow, Expensive and Restricted”</title>
		<link>http://ictd.de/2011/08/05/slow-expensive-and-restricted/</link>
		<comments>http://ictd.de/2011/08/05/slow-expensive-and-restricted/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 16:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja Krieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Access]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Caribbean]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ictd.de/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[Internet, Intranet and Social Media in Cuba Getting online in Cuba is not an easy task. Only a fraction of the population has access to the internet, which &#8220;does not necessarily mean that they have access to the World Wide Web&#8221;, as Reporters Without Borders put it. Access is not only expensive and slow but also <a href="http://ictd.de/2011/08/05/slow-expensive-and-restricted/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ictd.de/2011/08/05/slow-expensive-and-restricted/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media and Democratisation in Africa – Starting the Conversation</title>
		<link>http://ictd.de/2011/07/20/social-media-and-democratisation-in-africa-%e2%80%93-starting-the-conversation/</link>
		<comments>http://ictd.de/2011/07/20/social-media-and-democratisation-in-africa-%e2%80%93-starting-the-conversation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 16:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geraldine de Bastion</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[political communication]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ictd.de/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[[this article has also been published on Digital Development Debates] Oh please, not another article on the Facebook revolution&#8230; Much has been written about the role of the internet and social media networks in the recent political uprisings in Northern Africa. But while the world has been attentively watching the people in Egypt, Tunisia and <a href="http://ictd.de/2011/07/20/social-media-and-democratisation-in-africa-%e2%80%93-starting-the-conversation/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ictd.de/2011/07/20/social-media-and-democratisation-in-africa-%e2%80%93-starting-the-conversation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nairobi, Kenya: Africa’s New Tech Hub?</title>
		<link>http://ictd.de/2011/07/02/nairobi-kenya-africas-new-tech-hub/</link>
		<comments>http://ictd.de/2011/07/02/nairobi-kenya-africas-new-tech-hub/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 17:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja Krieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Hubs]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Kenya]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Nairobi]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ictd.de/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Silicon Savanna&#8221; is the title of a Time Magazine article on how mobiles are rapidly changing Africa &#8211; and how Africans shape technology. Author Alex Perry collects evidence on how and why Kenya is now becoming Africa&#8217;s new tech hub. He reports from the mobile development conference Pivot25 in Nairobi. Perry gives an informative overview <a href="http://ictd.de/2011/07/02/nairobi-kenya-africas-new-tech-hub/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ictd.de/2011/07/02/nairobi-kenya-africas-new-tech-hub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile phone culture in Zanzibar</title>
		<link>http://ictd.de/2011/06/27/doc-hello-africa-2009/</link>
		<comments>http://ictd.de/2011/06/27/doc-hello-africa-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 08:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja Krieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Documentary]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[phone]]></category>
		<category><![CDATA[Tanzania]]></category>
		<category><![CDATA[Zanzibar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ictd.de/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Great trailer for the documentary &#8220;Hello Africa&#8221; (2009) on mobile phone culture in Zanzibar: The complete 42-minute documentary is both fun and inspiring &#8211; truly worth watching: Hello Africa from UZI FILM on Vimeo. Shared thanks to a Creative Commons license (CC-BY-NC-SA). More info on the documentary here]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ictd.de/2011/06/27/doc-hello-africa-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eHealth in Jordan: SOHITCOM</title>
		<link>http://ictd.de/2011/06/26/ehealth-in-jordan-islam-ahmad-on-sohitcom/</link>
		<comments>http://ictd.de/2011/06/26/ehealth-in-jordan-islam-ahmad-on-sohitcom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 17:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja Krieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[eHealth]]></category>
		<category><![CDATA[Jordan]]></category>
		<category><![CDATA[Middle East]]></category>
		<category><![CDATA[mobile Health]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ictd.de/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[On the bus to last year&#8217;s ICTD2010 conference in England I met Islam and Daher from Jordan. They work for the project SOHITCOM, a web and mobile e-Health project aimed at providing medical information for mothers in rural areas. I finally got around to edit the interview, in which Islam explains the strategy of the <a href="http://ictd.de/2011/06/26/ehealth-in-jordan-islam-ahmad-on-sohitcom/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ictd.de/2011/06/26/ehealth-in-jordan-islam-ahmad-on-sohitcom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://ictd.de/wp-content/uploads/islam-ahmad.mp3" length="15917594" type="audio/mpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>

